PDC 異形系列-屋脊齒
將金剛石復合鉆齒的金剛石平面結(jié)構(gòu)生產(chǎn)成屋脊形狀,此異形結(jié)構(gòu)的金剛石復合齒在鉆 探過程中的切削和鉆入能力較強、有利于鉆探過程中快速排開巖石屑,減少鉆頭鉆進過程中的阻力,提高鉆頭鉆進過程的機械轉(zhuǎn)速,大大提高異形金剛石組合鉆頭的鉆探能力和效率,在難打地層、復雜地層、硬地層、夾層等地質(zhì)結(jié)構(gòu)的使用效果顯著。
系列 | 規(guī)格型號 | 直徑(mm) | 總高度(mm) | 金剛石層厚度(mm) | 復合層倒角ɑ | 基體倒角ɑ | |
13 | ![]() | ZYD1308 | 13.44±0.03 | 8.00±0.03 | 2.5±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° |
ZYD1313 | 13.44±0.03 | 13.20±0.03 | 2.5±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° | ||
ZYD1316 | 13.44±0.03 | 16.00±0.03 | 2.5±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° | ||
16 | ![]() | ZYD1608 | 15.88±0.03 | 8.00±0.03 | 2.8±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° |
ZYD1613 | 15.88±0.03 | 13.20±0.03 | 2.8±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° | ||
ZYD1616 | 16.00±0.03 | 16.00±0.03 | 2.8±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° | ||
19 | ![]() | ZYD1908 | 19.05±0.05 | 8.00±0.03 | 2.8±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° |
ZYD1913 | 19.05±0.05 | 13.20±0.03 | 2.8±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° | ||
ZYD1916 | 19.05±0.03 | 16.00±0.03 | 2.8 ±0.05 | 0.4mm*45° | 0.8mm*45° |
填寫以下信息,我們將會在最短的時間與您取得聯(lián)系(嚴格保護信息不會泄漏,請放心填寫)


